| ORGANIZATION | ACTIVITY | DATES |
|---|
| University of Illinois | Campus Teaching and Learning Board | 2009-2010 |
| | Teaching Academy Leadership Network | 2008-2010 |
| | Teaching Advancement Board | 2006-09 |
| | University Fulbright Interview Committee | 2006 |
| | Search Committee for Dean of Library and Information Science | 2001-2003 |
| | Dean Review | 1995-96, 2000-01 |
| | The University & the Planet Earth Committee | 1992-94 |
| Graduate School of Library & Information Science | Executive Committee | 2003-05, 2008-10 |
| | GSLIS/Library Teaching Alliance | 2008-2010 |
| | Office of Equal Opportunity and Access, Affirmative Action Officer | 2008-09 |
| | Community Informatics Curriculum (CI Corps plus SCOI cluster) | 2008-09 |
| | Faculty/Staff Campaign | 2009 |
| University of Illinois Writing Project (UIWP) | Advisory Panel | 2008-09 |
| | Cross-campus Planning | 2007-08 |
| Institute for Advanced Computing Applications and Technologies | Review and Planning Committee | 2007 |
| Ethnography of the University Initiative | Advisory Board | 2006-2010 |
| Center for Writing Studies | Graduate Programs Committee | 1990-2010 |
| | Executive Committee | 1991-2010 |
| Mathematics, Science, & Technology Education Office | Board of Advisers | 1993-2010 |
| Arts in a Technology-Intensive World | Steering Committee | 2003-2010 |
| NCSA Education, Outreach, Training | Strategic Planning Committee | 2003-2004 |
| Library | Library of the Future Committee | 2003-2005 |
| NCSA Education, Outreach, Training | Strategic Planning Committee | 2003-2004 |
| Siebel Center (Computer Science) | Educational Board | 2003-2004 |
| Project SEARCH | Instructions & evaluation | 1992-00 |
| National Center for Supercomputing Applications | Education, Outreach, & Training Advisory Board | 1997-99 |
| Council on Teacher Education | Science Area Committee | 1994-96, 1997-1999 |
| Advanced Information Technologies Group | | 1993-96 |
| Sloan Center for Asynchronous Learning | Committee for Research & Evaluation | 1994-95 |
| Strategic Initiative on Imaging | Advisory Group | 2009-2010 |
| Educational Technologies Board | Member | 1991-94 |
| | Chair, Search for CERL Director | 1991-92 |
| Program for the Study of Cultural Values & Ethics | Joint Initiative on Science, Technology, & Values | 1992-93 |
| | Moderator: Panel series on Literacy | 1991-92 |
| Beckman Institute | Cognitive Science Colloquium Committee | 1990-92 |
| Institute of Government & Public Affairs | Information Technology Policy Initiative Advisory Panel | 1992-93 |
| | Science & Technology Committee | 1990-92 |
| College of Education | STEM Faculty Excellence Search | 2008-09 |
| | Online Masters Planning | 2007 |
| | Task Force on Learning Sciences and E-ecologies | 2006 |
| | Curriculum, Technology, & Educational Reform | 1998-00 |
| | Education Online | 1998-00 |
| | Curriculum, Technology, & Educational Reform | 1998-00 |
| | Technology Studies in Education Committee | 1999-00 |
| | Senior Technology position search | 1998-99 |
| | Chair, Curriculum, Technology, & Education Reform Project Coordinator search | 1998 |
| | C&I Department Head Search Committee | 1994, 1997-98 |
| | College Technology Committee | 1997-99 |
| | Traineeship Selection Committee, Technologies for Learning Program | 1996-99 |
| | Technologies for Learning Program Executive Committee | 1994-2001 |
| | Naturalistic Research Methods Area Committee | 1992-98; Chair, 1997-98, 1994-95 |
| | Task Force on New Information Technologies | 1997 |
| | College Colloquium Series | 1996 |
| | College Executive Committee | 1994-96; 1991-93; Moderator, 1995-96, 1992-93 |
| | Grayce Wicall Gauthier Professorship Search Committee | 1995 |
| | Chair, Graduate Programs Committee | 1993-95 |
| | Curriculum Research Methods Area Committee | 1993-94 |
| | Cultural Diversity & Pluralism Committee | 1993-94 |
| Center for the Study of Reading | Executive Committee | 1993-94 |
| | New Ideas Committee | 1992-93 |
| | School Development Committee | 1990-91 |
| Educational Psychology Department | Cognitive Science Faculty Search Committee | 1990-91 |
| | Evaluation Faculty Search Committee | 1998-99 |
| Curriculum & Instruction Department | Chair, Educational Technology Faculty Search Committee | 1998-99 |
| | Faculty Advisory Committee | 1990-92, 1994-96, 1998-99 |
| | Personnel, Policies, & Procedures Committee | 1997-98 |
| | Faculty Awards Committee | 1997-98 |
| | Advisory Committee, Year Long Program | 1997-98, 1991-92 |
| | Mathematics, Science, & Technology Division | 1991-00; Chair, 1992-94, 1997-98 |
| | Faculty Mentor (2) | 1994-99 |
| | Language & Literacy Division | 1991-94 |
| | Science Education Faculty Search Committee | 1991, 1993 |
| | Curriculum Board, Year Long Project | 1991-92 |
| | Science Curriculum Committee | 1990-91 |
| | Teacher Education Task Force | 1990-91 |
| Promotion & Tenure | Northern Illinois University | 2022 |
| University of Illinois (2); various other | 2008 |
| | University of Illinois (2), York, Canada; various | 2007 |
| | University of Illinois (2); various | 2006 |
| | University of Illinois (3), Michigan State; Florida State | 2005 |
| | University of Illinois (2), Michigan State, U Queensland, Brisbane | 2004 |
| | U Queensland, Brisbane; Central Queensland U. | 2003 |
| | Nanyang Technological U.; UC Irvine, Texas A&M; Oakland U.; University |